Wheel Information |
|
Description: | 12 X 10.50I Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 12.0 |
Width: | 10.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 12 X 10.5JA Wheel |
---|---|
Rim Profile: | JA |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 12.0 |
Width: | 10.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 12 X 4JA Wheel |
---|---|
Rim Profile: | JA |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 12.0 |
Width: | 4.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 12 X 5J Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 12.0 |
Width: | 5.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 12 X 5JA Wheel |
---|---|
Rim Profile: | JA |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 12.0 |
Width: | 5.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 12 X 7JA Wheel |
---|---|
Rim Profile: | JA |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 12.0 |
Width: | 7.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 12 X 8.50I Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 12.0 |
Width: | 8.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 12 X 8.5JA Wheel |
---|---|
Rim Profile: | JA |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 12.0 |
Width: | 8.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 13 X 4J Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 13.0 |
Width: | 4.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 13 X 4 1/2J Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 13.0 |
Width: | 4.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 14 X 4J Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 14.0 |
Width: | 4.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 14 X 5KB Wheel |
---|---|
Rim Profile: | KB |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 14.0 |
Width: | 5.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 14 X 6J Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 14.0 |
Width: | 6.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 14 X 6KB Wheel |
---|---|
Rim Profile: | KB |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 14.0 |
Width: | 6.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 14 X 7J Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 14.0 |
Width: | 7.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 14 X 7KB Wheel |
---|---|
Rim Profile: | KB |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 14.0 |
Width: | 7.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 14 X 8KB Wheel |
---|---|
Rim Profile: | KB |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 14.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 14.5 X 6.75 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 14.5 |
Width: | 6.75 |
Wheel Information |
|
Description: | 14.5 X 8.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 14.5 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 10LB Wheel |
---|---|
Rim Profile: | LB |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 13LB Wheel |
---|---|
Rim Profile: | LB |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 13.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 3.00D Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 3.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 4J Wheel |
---|---|
Rim Profile: | J |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 4.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 4.5KB Wheel |
---|---|
Rim Profile: | KB |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 4.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 5J Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 5.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 5KB Wheel |
---|---|
Rim Profile: | KB |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 5.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 6J Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 6.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 6LB Wheel |
---|---|
Rim Profile: | LB |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 6.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 7J Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 7.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 7JA Wheel |
---|---|
Rim Profile: | JA |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 7.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 8AR Wheel |
---|---|
Rim Profile: | AR |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 8LB Wheel |
---|---|
Rim Profile: | LB |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 8W Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 9W Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 9.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15.3 X 9.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 15.3 |
Width: | 9.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15.5 X 13.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 15.5 |
Width: | 13.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16 X W10L Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16 X 11 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.0 |
Width: | 11.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16 X W12L Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16 X 4.00E Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.0 |
Width: | 4.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16 X 4.50E Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.0 |
Width: | 4.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 16 X 4.5KB Wheel |
---|---|
Rim Profile: | KB |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.0 |
Width: | 4.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 16 X 5.50F Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.0 |
Width: | 5.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 16 X 6J Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.0 |
Width: | 6.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16 X 6K Wheel |
---|---|
Rim Profile: | K |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.0 |
Width: | 6.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16 X 6LB Wheel |
---|---|
Rim Profile: | LB |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.0 |
Width: | 6.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16 X 6.50K Wheel |
---|---|
Rim Profile: | K |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.0 |
Width: | 6.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 16 X W7 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.0 |
Width: | 7.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16 X W8L Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16 X W9 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.0 |
Width: | 9.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16.1 X W11C Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W-C |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.1 |
Width: | 11.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16.1 X W14C Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W-C |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.1 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16.1 X W16C Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W-C |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.1 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16.1 X W18C Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W-C |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.1 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16.5 X 12 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.5 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16.5 X 6.75 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.5 |
Width: | 6.75 |
Wheel Information |
|
Description: | 16.5 X 8.25 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.5 |
Width: | 8.25 |
Wheel Information |
|
Description: | 16.5 X 9.75 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.5 |
Width: | 9.75 |
Wheel Information |
|
Description: | 17 X 11.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 17.0 |
Width: | 11.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 17 X 13.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 17.0 |
Width: | 13.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 17 X 16 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 17.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 17 X 16.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 17.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 17.5 X 10.5 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 17.5 |
Width: | 10.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 17.5 X 11.75 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 17.5 |
Width: | 11.75 |
Wheel Information |
|
Description: | 17.5 X 5.25 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 17.5 |
Width: | 5.25 |
Wheel Information |
|
Description: | 17.5 X 6.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 17.5 |
Width: | 6.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 17.5 X 6.75 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 17.5 |
Width: | 6.75 |
Wheel Information |
|
Description: | 18 X 10 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 18.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 18 X 11 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 18.0 |
Width: | 11.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 18 X 5.50F Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 18.0 |
Width: | 5.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 18 X W7 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 18.0 |
Width: | 7.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 18 X W8 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 18.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 18 X W9 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 18.0 |
Width: | 9.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 18 X 9 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 18.0 |
Width: | 9.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 19.5 X 11.75 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 19.5 |
Width: | 11.75 |
Wheel Information |
|
Description: | 19.5 X 12.25 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 19.5 |
Width: | 12.25 |
Wheel Information |
|
Description: | 19.5 X 13.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 19.5 |
Width: | 13.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 19.5 X 14.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 19.5 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 19.5 X 6 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 19.5 |
Width: | 6.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 19.5 X 6.75 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 19.5 |
Width: | 6.75 |
Wheel Information |
|
Description: | 19.5 X 7.50 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 19.5 |
Width: | 7.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 19.5 X 8.25 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 19.5 |
Width: | 8.25 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X W10 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X W11 Adjustable WHEE; |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 11.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X 11 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 11.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X W11 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 11.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X 13 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 13.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X 14 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X W14 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X 16 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X 20.50/1.7 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | HF |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 20.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X 26.00/1.7 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | HF |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 26.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X 5.50F Wheel |
---|---|
Rim Profile: | F |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 5.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X 6.5T Wheel |
---|---|
Rim Profile: | T |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 6.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X W7 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 7.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X W8 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X W8B Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X W9 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 9.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X W9 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 9.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 22 X W8H Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 22.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 22.5 X 11.25 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 22.5 |
Width: | 11.25 |
Wheel Information |
|
Description: | 22.5 X 11.75 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 22.5 |
Width: | 11.75 |
Wheel Information |
|
Description: | 22.5 X 12.25 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 22.5 |
Width: | 12.25 |
Wheel Information |
|
Description: | 22.5 X 13 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 22.5 |
Width: | 13.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 22.5 X 13.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 22.5 |
Width: | 13.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 22.5 X 13.5 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 22.5 |
Width: | 13.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 22.5 X 14.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 22.5 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 22.5 X 16 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 22.5 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 22.5 X 16.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Profi-Line |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 22.5 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 22.5 X 18.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Profi-Line |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 22.5 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 22.5 X 20.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Profi-Line |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 22.5 |
Width: | 20.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 22.5 X 24.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Profi-Line |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 22.5 |
Width: | 24.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 22.5 X 5.5 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 22.5 |
Width: | 5.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 22.5 X 8.25 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 22.5 |
Width: | 8.25 |
Wheel Information |
|
Description: | 22.5 X 9.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 22.5 |
Width: | 9.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W10 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W10 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W11 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 11.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W12 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W12 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W12 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W13 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 13.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X DW13 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 13.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W14L Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X TW14 Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W14L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W15L Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 26 X DW16A Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X DW15L Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W15L Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W15L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X DW16L Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W16L Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X DW18A Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X TW18L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W7 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 7.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W8 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W8 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24.5 X 8.25 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.5 |
Width: | 8.25 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 13 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | LR |
