Wheel Information |
|
Description: | 20 X 10.00/1.7 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining, Industrial |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X 10.00/2.0 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining, Industrial |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X 12.00/2.0 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X 13.00/1.0 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 13.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X 8.5 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 8.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 20.5 X 16.00/0.5 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 20.5 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 21 X 18.00/1.5 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 21.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X 10.00VA 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X 10.00/1.7 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining, Industrial |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X 10.00/2.0 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining, Industrial |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X 8.5/1.7 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining, Industrial |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 8.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X 9.00/1.7 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining, Industrial |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 9.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 10.00/1.5 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 10.00/1.5 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 10.00/2.0 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 11.25/2.0 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 11.25 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 11.25/2.0 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 11.25 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 12.00/1.3 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 13.00/2.5 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 13.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 14.00/1.5 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 14.00/1.5 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 15.00/3.0 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 17.00/1.7 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 17.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 17.00/1.7 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 17.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 17.00/2.0 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 17.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 17.00/2.0 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 17.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 17.00/2.0 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 17.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 19.50/2.5 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 19.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 19.50/2.5 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 19.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 19.50/2.5 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 19.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 19.50/2.5 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 19.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 22.00/3.0 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 22.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 22.00/3.0 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 22.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 22.00/3.0 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 22.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 22.00/3.0 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 22.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 25.00/3.5 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 25.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 25.00/3.5 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 25.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 25.00/3.5 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 25.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 25.00/3.5 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 25.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 30.00/1.5 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 30.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 36.00/1.5 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 36.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 9.50/1.7 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 9.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 26 X 20.00/1.1 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 26.0 |
Width: | 20.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 27 X 23.50/2.5 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 27.0 |
Width: | 23.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 29 X 17.00/3.5 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 29.0 |
Width: | 17.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 29 X 17.00/3.5 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 29.0 |
Width: | 17.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 29 X 22.00/3.0 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 29.0 |
Width: | 22.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 29 X 24.00/3.0 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 29.0 |
Width: | 24.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 29 X 24.00/3.0 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 29.0 |
Width: | 24.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 29 X 25.00/3.5 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 29.0 |
Width: | 25.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 29 X 25.00/3.5 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 29.0 |
Width: | 25.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 29 X 26.00/3.5 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 29.0 |
Width: | 26.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 29 X 26.00/3.5 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 29.0 |
Width: | 26.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 29 X 27.00/3.0 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 29.0 |
Width: | 27.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 29 X 27.00/3.0 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 29.0 |
Width: | 27.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 29 X 27.00/3.5 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 29.0 |
Width: | 27.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 33 X 28.00/3.5 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 33.0 |
Width: | 28.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 33 X 28.00/3.5 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 33.0 |
Width: | 28.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 34 X 16.00/1.5 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 34.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 35 x 25.00/3.5 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 35.0 |
Width: | 25.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 35 X 29.00/3.5 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Underground Mining |
Diameter: | 35.0 |
Width: | 29.00 |
GKN Wheels and Structures is a leading supplier of technology differentiated power management solutions and services.
View moreThe latest news from the GKN group and businesses.
View moreSelect further information on specific wheels or make a general enquiry.
View moreGKN Wheels and Structures
Hadley Castle Works
Hadley Park East, Telford, TF1 6AA
Tel: +44 (0) 1952 244 321