Wheel Information |
|
Description: | 12 X 5JA Wheel |
---|---|
Rim Profile: | JA |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 12.0 |
Width: | 5.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 12 X 7JA Wheel |
---|---|
Rim Profile: | JA |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 12.0 |
Width: | 7.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 6LB Wheel |
---|---|
Rim Profile: | LB |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 6.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 7J Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 7.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 7JA Wheel |
---|---|
Rim Profile: | JA |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 7.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 15 X 8LB Wheel |
---|---|
Rim Profile: | LB |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 15.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16 X W8L Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 16.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16.5 X 12 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 16.5 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16.5 X 6.75 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 16.5 |
Width: | 6.75 |
Wheel Information |
|
Description: | 16.5 X 8.25 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 16.5 |
Width: | 8.25 |
Wheel Information |
|
Description: | 16.5 X 9.75 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 16.5 |
Width: | 9.75 |
Wheel Information |
|
Description: | 17.5 X 10.5 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 17.5 |
Width: | 10.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 17.5 X 10.50 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 17.5 |
Width: | 10.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 18 X 10 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 18.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 18 X 11 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 18.0 |
Width: | 11.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 18 X 13 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 18.0 |
Width: | 13.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 18 X 9 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 18.0 |
Width: | 9.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 19.5 X 11.75 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 19.5 |
Width: | 11.75 |
Wheel Information |
|
Description: | 19.5 X 12.25 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 19.5 |
Width: | 12.25 |
Wheel Information |
|
Description: | 19.5 X 14.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 19.5 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X 6.5T 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 6.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X 7.0T 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 7.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X 7.5V 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 7.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X 8.0V 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X 9 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 9.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 22.5 X 7.50 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 15° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 22.5 |
Width: | 7.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X 10.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X 10.00GR Wheel |
---|---|
Rim Profile: | GR |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W12 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X DW13 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 13.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X DW14 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W15L Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X DW16L Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X DW18A Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X TW18L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X 9.00GR Wheel |
---|---|
Rim Profile: | GR |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 9.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 12.00 Wheel |
---|---|
Rim Profile: | SDC |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 17.00/1.7 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 17.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 24.00/3.0 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 24.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 24.00/3.0 5-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 5-Piece |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 24.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 25 X 36.00/1.5 3-Piece Wheel |
---|---|
Rim Profile: | Multi-Piece |
Rim Design: | 3-Piece |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 36.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X 11.00GR Wheel |
---|---|
Rim Profile: | GR |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 11.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X W16L Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X DW18L Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Fixed |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 30 X TW14L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 30.0 |
Width: | 14.00 |
GKN Wheels and Structures is a leading supplier of technology differentiated power management solutions and services.
View moreThe latest news from the GKN group and businesses.
View moreSelect further information on specific wheels or make a general enquiry.
View moreGKN Wheels and Structures
Hadley Castle Works
Hadley Park East, Telford, TF1 6AA
Tel: +44 (0) 1952 244 321