Wheel Information |
|
Description: | 16 X W7 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.0 |
Width: | 7.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 16 X W9 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 16.0 |
Width: | 9.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 18 X 5.50F Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | 5° Drop Centre |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 18.0 |
Width: | 5.50 |
Wheel Information |
|
Description: | 18 X W7 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 18.0 |
Width: | 7.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 18 X W8 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 18.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 18 X W9 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 18.0 |
Width: | 9.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X W10 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X W11 Adjustable WHEE; |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 11.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X W8 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 20 X W9 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 20.0 |
Width: | 9.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W10 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W11 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 11.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W12 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W13 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 13.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W14L Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W15L Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 26 X DW16A Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W8 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W7 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 25.0 |
Width: | 7.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 26 X DW15L Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 26.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 26 X DW16L Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 26.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X W10H Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X W10 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X W12 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X W14L Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X W15 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X W15L Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X W16L Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X W8 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 30 X DW12 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 30.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 30 X DW14L Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 30.0 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 30 X TW15L Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 30.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 34 X DW15L Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 34.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 34 X TW15L Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 34.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 36 X W11 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 36.0 |
Width: | 11.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X DW12 Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X DW14L Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X DW15L Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X DW18L Adjustable Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Adjustable Lugs |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 18.00 |
GKN Wheels and Structures is a leading supplier of technology differentiated power management solutions and services.
View moreThe latest news from the GKN group and businesses.
View moreSelect further information on specific wheels or make a general enquiry.
View moreGKN Wheels and Structures
Hadley Castle Works
Hadley Park East, Telford, TF1 6AA
Tel: +44 (0) 1952 244 321