Wheel Information |
|
Description: | 24 X TW14 Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X TW18L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X TW18L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 26 X TW18L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 26.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X TW14L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X TW15L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X TW16L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X TW18L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X TW20B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 20.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 30 X TW14L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Light Construction |
Diameter: | 30.0 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 30 X TW15L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 30.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 30 X TW16L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 30.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 30 X TW18L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 30.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 30 X TW20B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 30.0 |
Width: | 20.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 30 X TW23B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 30.0 |
Width: | 23.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 32 X TW20B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 32.0 |
Width: | 20.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 32 X TW21B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 32.0 |
Width: | 21.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 32 X TW27B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 32.0 |
Width: | 27.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 32 X TW36B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 32.0 |
Width: | 36.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 34 X TW15L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 34.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 34 X TW16L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 34.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 34 X TW18L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 34.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 34 X TW20B Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 34.0 |
Width: | 20.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 34 X TW23B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 34.0 |
Width: | 23.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 34 X TW25B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 34.0 |
Width: | 25.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X TW15L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X TW16L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X TW18L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X TW20B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 20.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X TW23B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 23.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X TW25B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 25.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X TW27B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 27.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X TW30B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 30.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 42 X TW16L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 42.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 42 X TW18L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 42.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 42 X TW20B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 42.0 |
Width: | 20.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 42 X TW23B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 42.0 |
Width: | 23.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 42 X TW25B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 42.0 |
Width: | 25.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 42 X TW27B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 42.0 |
Width: | 27.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 42 X TW30B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 42.0 |
Width: | 30.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 46 X TW16L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 46.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 46 X TW18L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 46.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 46 X TW30B Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 46.0 |
Width: | 30.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 50 X TW16L Profi-Fit Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Fit |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 50.0 |
Width: | 16.00 |
GKN Wheels and Structures is a leading supplier of technology differentiated power management solutions and services.
View moreThe latest news from the GKN group and businesses.
View moreSelect further information on specific wheels or make a general enquiry.
View moreGKN Wheels and Structures
Hadley Castle Works
Hadley Park East, Telford, TF1 6AA
Tel: +44 (0) 1952 244 321