Wheel Information |
|
Description: | 24 X W12 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W14L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 24 X W15L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 24.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 26 X DW20A Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 26.0 |
Width: | 20.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 26 X DW25B Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 26.0 |
Width: | 25.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X W10 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X W12 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X W14L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 14.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X W15L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X W16L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 28 X W18L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 28.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 30 X DW12 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 30.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 30 X TW15L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 30.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 30 X DW16L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 30.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 30 X DW20B Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 30.0 |
Width: | 20.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 30 X TW20B Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 30.0 |
Width: | 20.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 32 X W10 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 32.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 32 X W8 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 32.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 34 X DW10 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 34.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 34 X DW12 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 34.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 34 X DW13 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 34.0 |
Width: | 13.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 34 X TW15L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 34.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 34 X TW16L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 34.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 34 X TW18L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 34.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 36 X DW10 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 36.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 36 X W10 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 36.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 36 X W11 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 36.0 |
Width: | 11.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X DW10 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X DW12 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X DW15L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X TW15L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 46 X W12 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 15.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X TW16L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X W16A Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X TW18L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X W18L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X DW20B Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 20.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X TW20B Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 20.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X TW23B Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 23.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 38 X TW25B Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 38.0 |
Width: | 25.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 42 X DW10 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 42.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 42 X W10A Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 42.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 42 X DW16L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 42.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 42 X TW16L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 42.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 42 X DW18A Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 42.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 42 X TW18L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 42.0 |
Width: | 18.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 42 X DW20B Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 42.0 |
Width: | 20.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 42 X TW20B Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 42.0 |
Width: | 20.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 42 X TW25B Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 42.0 |
Width: | 25.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 44 X W8 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 44.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 46 X DW10 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 46.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 46 X W10A Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 46.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 46 X DW12 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 46.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 46 X DW13 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 46.0 |
Width: | 13.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 46 X TW16L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 46.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 48 X W10 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 48.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 48 X W12 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 48.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 48 X W8 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 48.0 |
Width: | 8.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 50 X DW10 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 50.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 50 X DW12 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 50.0 |
Width: | 12.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 50 X TW16L Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | TW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 50.0 |
Width: | 16.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 52 X W10 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 52.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 54 X DW10 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | DW |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 54.0 |
Width: | 10.00 |
Wheel Information |
|
Description: | 54 X W10 Profi-Flex Wheel |
---|---|
Rim Profile: | W |
Rim Design: | Profi-Flex |
Market: | Agricultural |
Diameter: | 54.0 |
Width: | 10.00 |
GKN Wheels and Structures is a leading supplier of technology differentiated power management solutions and services.
View moreThe latest news from the GKN group and businesses.
View moreSelect further information on specific wheels or make a general enquiry.
View moreGKN Wheels and Structures
Hadley Castle Works
Hadley Park East, Telford, TF1 6AA
Tel: +44 (0) 1952 244 321